
Gemäß Werkstandard gibt es folgende Ausführungen
mit und ohne Steigeisen DIN 1212 E
d1 x h | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
1000/625 x 300 (Minikonus) | 120 | 400 |
1000/625 x 600 | 120 | 620 |
1000/625 x 850 (Maxikonus) | 120 | 870 |
| 1000/625 x 1100 (Superkonus) | 120 | 1130 |
| 1000/800 x 600 (120) | 650 | 620 |
mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung und Lastausgleich
DN |
|---|
SH-M 1000/625/ 600 |
SH-M 1000/625/ 800 |
SH-M 1000/625/1000 |
mit Steigeisen DIN 1212 E
mit Steigeisen DIN 1212 E
DN | Bauhöhe(mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
SH-M 1200/625 | 600 | 900 |
SH-M 1500/625 | 600 | 1100 |
Bitumenanstrich 1-fach, 2-fach und 3-fach auf Anfrage möglich
mit und ohne Steigeisen DIN 1212 E
DN | Bauhöhe (mm) | Steigeisen | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
SH-F 1000/625 | 600 | mit | 525 |
SH-F 1000/625 | 600 | ohne | 525 |
SH-F 1000/625 | 300 (Mini) | mit | 340 |
| SH-F 1000/625 | 300 (Mini) | ohne | 340 |
Bitumenanstrich 1-fach, 2-fach und 3-fach auf Anfrage möglich