
Bezeichnung | Wanddicke | Durchmesser | Länge | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
d1 x l | t | dsp | da | dg | l + lso | (kg) |
300 x 2500 | 70 | 386 | 440 | 500 | 2580 | 490 |
400 x 2500 | 75 | 496 | 550 | 624 | 2585 | 740 |
500 x 2500 | 85 | 610 | 670 | 748 | 2590 | 1020 |
600 x 2500 | 100 | 726 | 800 | 884 | 2590 | 1445 |
700 x 2500 | 115 | 844 | 930 | 1030 | 2600 | 1915 |
800 x 2500 | 100 | 962 | 1000 | 1155 | 2600 | 1900 |
900 x 2500 | 145 | 1080 | 1190 | 1295 | 2600 | 3100 |
1000 x 2500 | 120 | 1198 | 1240 | 1442 | 2600 | 2890 |
1200 x 2500 | 140 | 1434 | 1480 | 1728 | 2600 | 4060 |
Neben dem Standardsortiment werden Stahlbetonrohre mit HS-Beton für erhöhten Sulfatwiderstand angeboten.
Stahlbetonrohre 900 x 2500 bis 1200 x 2500 können mit Kugelkopftransportanker als Verlegehilfe geliefert werden.